Dados Referente a Setembro de 2022
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Setembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 08 | 51 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 09 | 15 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 66 | ||||
Produção da Unidade-Setembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 8.527 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 8.527 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 16.370 | 151.485,90 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 16.370 | 151.485,90 | |||
| ------------------------->Total | 24.897 | 151.485,90 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 5 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 5 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 1.014 | 4.595,39 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 1.014 | 4.595,39 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 09 | 7 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 7 | ||||
| ------------------------->Total | 1.026 | 4.595,39 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 276 | 1.738,80 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 276 | 1.738,80 | |||
| ------------------------->Total | 276 | 1.738,80 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 09 | 134 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 134 | ||||
Produção da Unidade-Setembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 09 | 6.765 | 655,16 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 6.765 | 655,16 | |||
| ------------------------->Total | 6.765 | 655,16 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 452 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 452 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 231 | 1.895,21 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 231 | 1.895,21 | |||
| ------------------------->Total | 683 | 1.895,21 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 50 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 50 | ||||
| 06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 09 | 49 | 7.350,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 49 | 7.350,00 | |||
| ------------------------->Total | 99 | 7.350,00 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 11 | |||
| ------------>SubTotal IMAC | 11 | ||||
Produção da Unidade-Setembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 380 | 2.591,60 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 380 | 2.591,60 | |||
| ------------------------->Total | 380 | 2.591,60 | |||